IDENTIFICADOR | TIPO DE DATO | COMENTARIO | |
SERIAL | CADENA | ES UNA VARIABLE QUE TENDRA LOS CODIGOS DE SUS EQUIPOS EN NUMEROS. | |
CANTIDAD DE MEMORIA(DISCO DURO) | CADENA | ES UNA VARIABLE QUE CONTENDRA LOS VALORES DE SU MEMORIA EN NUMEROS. | |
MARCA DEL EQUIPO | CADENA | ES UNA VARIABLE QUE CONTENDRA LOS CARACTERES DE LA MARCA D/ CADA EQUIPO | |
NUMERO TOTAL DE EQUIPOS | NUMERICO | ES UNA VARIABLE QUE CONTENDRA LOS CARACTERES DE LA CANTIDAD DE EQUIPOS Y SERA DE TIPOR REAL | |
NUMERO DE EQUIPOS EN MAL ESTADO | NUMERICO | ES UNA VARIABLE QUE CONTENDRA LOS CARACTERES DEL TOTAL DE EQUIPOS EN MAL ESTADO Y SE REALIZARA UNA OPERACIÓN ARITMETICA CON EL NUMERO TOTAL DE EQUIPOS PARA DETERMINAR EL NUMERO DE EQUIPOS EN BUEN ESTADO |
jueves, 25 de agosto de 2011
TALLER DE LA LECTURA DATOS, VARIABLE Y CONSTANTES # 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario